Top 20 países que más sexo tienen en el mundo
Conoce el top 20 de países que más sexo tienen en el mundo, según un estudio que analizó la frecuencia sexual a nivel global

Un estudio elaborado por el portal Insider Monkey, basado en datos de ocho fuentes internacionales como Statista, Durex, PubMed y World Population Review, reveló cuáles son los 20 países donde se tiene más sexo en el mundo.
La recopilación cruzó información de frecuencia semanal, número de parejas sexuales, actividad en jóvenes y apertura cultural.
España encabeza la lista con un 72% de su población sexualmente activa al menos una vez por semana, según una encuesta de Durex.
Le siguen Italia y Suiza, donde también se reporta una alta frecuencia y actitudes positivas hacia el sexo.
Países donde las parejas tienen más sexo
Puesto | País | Dato Destacado |
---|---|---|
1 | España | 72% de los adultos tienen sexo al menos una vez por semana (Durex). |
2 | Italia | 72% de mujeres tienen alto apetito sexual (Victoria Milan). |
3 | Suiza | Alta frecuencia sexual y baja tasa de embarazos adolescentes. |
4 | Polonia | Alta frecuencia semanal; 8% tiene sexo diario (Statista). |
5 | Grecia | 87% tiene relaciones al menos una vez a la semana (Durex). |
6 | México | 56% de los mayores de 30 años tienen sexo dos veces por semana. |
7 | Brasil | 145 encuentros sexuales por persona al año. |
8 | China | 78% de adultos sexualmente activos practican sexo semanalmente. |
9 | Alemania | Educación sexual avanzada y cultura abierta al sexo. |
10 | Rusia | Promedio anual: 143 encuentros sexuales por persona. |
11 | Portugal | 83% de hombres sexualmente activos (PubMed). |
12 | Estados Unidos | Promedio de 1,06 veces por semana. |
13 | Reino Unido | Aumento del 8% al 30% en justificación del sexo casual (2009–2022). |
14 | Australia | 69% de estudiantes secundarios sexualmente activos (2021). |
15 | Malasia | 88% no usan anticonceptivos; 11% con múltiples parejas. |
16 | Bélgica | 10% tiene múltiples parejas sexuales. |
17 | Finlandia | Mayor número de parejas sexuales a lo largo de la vida. |
18 | Suecia | Cultura abierta, juguetes sexuales comunes, enfoque en consentimiento. |
19 | Noruega | 91% de hombres sexualmente activos, el más alto de Europa (PubMed). |
20 | India | Promedio de 1,7 parejas en hombres y 1,5 en mujeres en zonas urbanas. |
Muchos de los países mejor posicionados cuentan con sistemas educativos que promueven la salud sexual, así como una visión cultural abierta y sin prejuicios sobre el placer y la intimidad.
- Otras noticias: Una joven de 19 años murió tras tener sexo con futbolista