Terminal Intercantonal Riobamba: Rutas, buses y horarios
El terminal Intercantonal Riobamba cuenta con varias cooperativas de bus que transportan diariamente a las personas entre cantones.

Diez operadoras de transporte prestan servicio desde el Terminal Intercantonal de Riobamba, cubriendo diversas rutas y frecuencias que garantizan la movilidad dentro del cantón y hacia localidades cercanas.
Estas líneas de transporte conectan a la ciudad con parroquias rurales y cantones vecinos, e incluso incluyen rutas de carácter interprovincial.
Fortaleciendo la conectividad de Riobamba con otros puntos de la provincia de Chimborazo.
Ubicación del terminal Intercantonal de Riobamba
Cooperativas, rutas y horarios de salida en el Terminal Intercantonal Riobamba
Cooperativa 2 de Octubre
La Cooperativa 2 de Octubre ofrece su servicio con frecuencias hacia San Juan cada media hora desde las 06H30 hasta las 19H15.
| Horarios | Operador | Destino |
| 06H30 | 2 DE OCTUBRE | SAN JUAN |
| 19H15 | 2 DE OCTUBRE | SAN JUAN |
Cooperativa Alianza Llin Llin
La cooperativa Alianza Llin Llin dispone de varias frecuencias en distintos horarios, mismos que se distribuyen de la siguiente manera:
| 04H45 | ALIANZA LLIN LLIN | ALAUSI (DOMINGOS) |
| 06H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN |
| 06H45 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN |
| 08H30 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN |
| 12H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN |
| 06H20 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN- SAN GUISEL ALTO |
| 10H30 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN- SAN GUISEL ALTO |
| 17H40 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE- LLIN LLIN- SAN GUISEL ALTO |
| 08H45 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 09H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 09H30 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 12H15 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 16H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 18H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 19H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 20H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE -SAN FRANCISCO |
| 05H50 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE-LLIN LLIN- CALPA CENTRO |
| 10H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE-LLIN LLIN- CALPA CENTRO |
| 17H00 | ALIANZA LLIN LLIN | COLUMBE-LLIN LLIN- CALPA CENTRO |
| 18H30 | ALIANZA LLIN LLIN | LA ISLA |
| 14H00 | ALIANZA LLIN LLIN | MALPOTE-LLIMBE |
| 06H00 | ALIANZA LLIN LLIN | MANCHENO- GAHUIJON ALTO- LLIN LLIN |
| 13H00 | ALIANZA LLIN LLIN | MANCHENO- GAHUIJON ALTO- LLIN LLIN |
| 14H30 | ALIANZA LLIN LLIN | MANCHENO- GAHUIJON ALTO- LLIN LLIN |
| 15H00 | ALIANZA LLIN LLIN | MANCHENO- GAHUIJON ALTO- LLIN LLIN |
| 04H30 | ALIANZA LLIN LLIN | PALLATANGA (DOMINGOS) |
| 06H20 | ALIANZA LLIN LLIN | SECAO-SAN BARTOLO ALTO |
| 15H00 | ALIANZA LLIN LLIN | SECAO-SAN BARTOLO ALTO |
| 04H40 | ALIANZA LLIN LLIN | TRIGOLOMA- CAÑI |
| 14H00 | ALIANZA LLIN LLIN | TRIGOLOMA- CAÑI |
| 05H45 | ALIANZA LLIN LLIN | TRIGOLOMA-TAMBILLO ALTO |
Cooperativa Alianza San Juan
La cooperativa Alianza San Juan ofrece varias rutas con horarios variandos hacia Gallo Rumi y La Calera:
| 06H30 | ALIANZA SAN JUAN | GALLO RUMI |
| 06H40 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 07H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 07H30 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 08H50 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 10H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 11H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 12H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 13H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 13H30 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 14H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 15H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 16H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 17H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 17H30 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 18H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 18H30 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 19H00 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
| 19H30 | ALIANZA SAN JUAN | LA CALERA |
Cooperativa Campesinos Unidos
Campesinos Unidos pone a su disposición las siguientes rutas y frecuencias:
| 07H30 | CAMPESINOS UNIDOS | CALPILOMA |
| 11H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CALPILOMA |
| 13H30 | CAMPESINOS UNIDOS | CALPILOMA |
| 18H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CALPILOMA |
| 07H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CHIQUICAZ |
| 11H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CHIQUICAZ |
| 14H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CHIQUICAZ |
| 18H30 | CAMPESINOS UNIDOS | CHIQUICAZ |
| 07H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CUNDUANA-GAUSHI CHICO |
| 12H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CUNDUANA-GAUSHI CHICO |
| 15H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CUNDUANA-GAUSHI CHICO |
| 18H00 | CAMPESINOS UNIDOS | CUNDUANA-GAUSHI CHICO |
| 06H45 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 07H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 07H15 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 07H30 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 08H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 09h00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 10H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 10H35 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 11H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 12H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 13H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 13H30 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI- RUMICRUZ |
| 14H10 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 16H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 16h30 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 17H30 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 18H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 18H30 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 18H45 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 19H00 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 19H15 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 19H25 | CAMPESINOS UNIDOS | LA MOYA-JATARI.RUMICRUZ |
| 07H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 08H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 11H30 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 12H30 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 15H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 16H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 17H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 18H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 19H00 | CAMPESINOS UNIDOS | NITILUISA |
| 07H30 | CAMPESINOS UNIDOS | PALACIO REAL |
| 11H00 | CAMPESINOS UNIDOS | PALACIO REAL |
| 13H30 | CAMPESINOS UNIDOS | PALACIO REAL |
| 17H30 | CAMPESINOS UNIDOS | PALACIO REAL |
| 07H00 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
| 07H30 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
| 11H00 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
| 12H30 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
| 15H00 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
| 17H00 | CAMPESINOS UNIDOS | SAN FRANCISCO DE CUNUGUACHAY |
La Cooperativa Condor
La cooperativa condor con sus frecuencias hacia Sigsipamba, Silveria, San Rafael, Uchanchi y Tambohuasha, en diferentes horarios:
| 06H20 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 06H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 06H45 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 07H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 07H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 08H10 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 08H50 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 09H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 10H10 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 10H50 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 11H20 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 11H50 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 12H20 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 12H50 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 13H05 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 13H20 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 13H35 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 13H50 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 14H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 14H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 15H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 15H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 16H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 16H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17H10 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17H20 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17H40 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 17h55 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 18H10 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 18H25 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 18H40 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 19H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 19H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 20H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 20H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 21H00 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 21H30 | CONDOR | SIGSIPAMBA-SILVERIA-SAN RAFAEL |
| 15H00 | CONDOR | TAMBOHUASHA (SABADOS) |
| 07H00 | CONDOR | UCHANCHI |
| 12H10 | CONDOR | UCHANCHI |
| 14H00 | CONDOR | UCHANCHI |
| 18H30 | CONDOR | UCHANCHI |
Cooperativa Linea Gris
Horarios, rutas y buses de la Cooperativa Linea Gris
| 14h55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-BISHUD |
| 12h35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-CHACAZA SAN MIGUEL |
| 18H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-CHACAZA SAN MIGUEL |
| 15H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-CHAUZAN SAN ALFONSO |
| 11H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-CHISMAUTE |
| 15H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-CONCEPCION |
| 13H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-GALTES |
| 20H40 | LINEA GRIS | GUAMOTE-GALTES |
| 14H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-GUANTUG |
| 16H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-JATUMPAMBA |
| 05H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-LLACTAPAMBA |
| 13H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-LLACTAPAMBA |
| 05H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-LOS ATAPOS |
| 14H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-LOS ATAPOS |
| 07H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-LOS SABLOGS |
| 15H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-MAGUAZO |
| 13H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-PALACIO SAN CARLOS |
| 19H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-PALACIO SAN CARLOS |
| 05H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-PULL GRANDE |
| 12H15 | LINEA GRIS | GUAMOTE-PULL GRANDE |
| 17H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-SACAHUAN |
| 12H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-SAN JUAN DE TIPIN |
| 08H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-SAN VICENTE DE NANZAG |
| 18H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-SANTA ROSA DE MAYORAZGO |
| 19H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-SANTA ROSA DE MAYORAZGO |
| 11H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-YACUPAMBA |
| 16H55 | LINEA GRIS | GUAMOTE-YACUPAMBA |
| 17H35 | LINEA GRIS | GUAMOTE-YACUPAMBA |
| 17H15 | LINEA GRIS | SANTA ANITA DE MANCERO |
Cooperativa Ñuca Llacta
La Cooperativa Ñuca Llacta es la que más frecuencias y destinos maneja dentro del Terminal Intercantonal de Riobamba:
| 04H00 | ÑUCA LLACTA | ALAUSI (DOMINGO) |
| 04H30 | ÑUCA LLACTA | ALAUSI (DOMINGO) |
| 05H15 | ÑUCA LLACTA | ALAUSI (DOMINGO) |
| 06H20 | ÑUCA LLACTA | CASTUG ALTO |
| 11H00 | ÑUCA LLACTA | CASTUG ALTO |
| 05H25 | ÑUCA LLACTA | CHILLANES |
| 15H00 | ÑUCA LLACTA | CHILLANES |
| 05H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 05H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 05H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 06H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 07H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 08H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 09H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 10H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 11H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 12H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 13H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 14H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 15h50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16h30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 16H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 17H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 18H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H10 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H30 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H40 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 19H50 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 20H00 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 20H20 | ÑUCA LLACTA | COLUMBE |
| 05H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 05H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 05H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 07H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 08H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 09H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 10H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 11H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 12H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 13H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 14H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 15H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 16H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 17H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 18H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H10 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H30 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H40 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 19H50 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 20H00 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 20H20 | ÑUCA LLACTA | GUAMOTE (SOLO JUEVES) |
| 06H30 | ÑUCA LLACTA | NABUG |
| 11H30 | ÑUCA LLACTA | NABUG |
| 15H00 | ÑUCA LLACTA | NABUG |
