Juegos Bolivarianos 2025: revisa los medalleros ecuatorianos
Ecuador suma medallas en los Juegos Bolivarianos 2025 con una delegación de 176 deportistas que compiten por posiciones en el medallero.

La delegación ecuatoriana continúa sumando resultados en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025.
Un total de 176 deportistas representan al país en esta edición, donde el objetivo es mantenerse en los primeros lugares del medallero general.
La nómina nacional incluye atletas con trayectoria olímpica, mundial y panamericana.
Entre los deportistas más destacados que integran el equipo tricolor figuran la patinadora Gabriela Vargas; las luchadoras Lucía Yépez, Génesis Reasco y Luisa Valverde; el marchista Jordy Jiménez; los nadadores Esteban Enderica y David Farinango; los boxeadores Gerlon Congo y María José Palacios; además de los ciclistas Alexander Cepeda y Miryam Núñez y el karateca José Acevedo.
Ecuador viene de un buen antecendente en los Juegos Bolivarianos
En la edición anterior, celebrada en Valledupar en 2022, nuestro país culminó en el tercer lugar, con un total de 147 medallas: 40 de oro, 51 de plata y 56 de bronce.
Con ese antecedente, el país aspira a mejorar su actuación en las competencias que este año reúnen a 17 delegaciones entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025.
Revisa el medallero aquí:
Medallistas ecuatorianos — Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025
| # | Deportista | Medalla | Deporte | Disciplina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Enderica | Oro | Natación | 1500 m libre |
| 2 | María Daniela Contreras | Bronce | Natación | 50 m dorso |
| 3 | Emma Sabando | Bronce | Natación | 50 m mariposa |
| 4 | Emma Sabando | Bronce | Natación | 100 m mariposa |
| 5 | Esteban Enderica | Plata | Natación | 400 m combinado |
| 6 | Santiago Choez | Plata | Clavados | Plataforma 10 m |
| 7 | Danna Martínez | Oro | Aguas abiertas | 5 km |
| 8 | Karen Coello | Plata | Aguas abiertas | 5 km |
| 9 | David Farinango | Oro | Aguas abiertas | 5 km |
| 10 | Esteban Enderica | Plata | Aguas abiertas | 5 km |
| 11 | Ángela Tenorio | Plata | Atletismo | 100 m |
| 12 | Anahí Suárez | Bronce | Atletismo | 100 m |
| 13 | Génesis Cañola | Bronce | Atletismo | 400 m |
| 14 | Anderson Marquinez | Bronce | Atletismo | 400 m |
| 15 | Maribel Caicedo | Plata | Atletismo | 100 m con vallas |
| 16 | Silvia Ortiz | Oro | Atletismo | Maratón |
| 17 | Fernando Moreno | Bronce | Atletismo | Maratón |
| 18 | Magaly Bonilla | Bronce | Atletismo | Media maratón marcha |
| 19 | Jordy Jiménez | Oro | Atletismo | Media maratón marcha |
| 20 | Ian Pata | Bronce | Atletismo | 400 metros con vallas |
| 21 | Nicole Caicedo / Anahí Suárez / Aldair Angulo / Anderson Marquinez | Oro | Atletismo | Relevo mixto |
| 22 | Michela Molina | Bronce | Ciclismo de montaña | XCO Olímpico |
| 23 | Doménica Mora | Bronce | Ciclismo BMX | Race |
| 24 | Wilson Goyes | Bronce | Ciclismo BMX | Race |
| 25 | Jonathan Caicedo | Plata | Ciclismo | Contrarreloj |
| 26 | Billy Arias | Bronce | Boxeo | 55 kg |
| 27 | Helen Sánchez | Bronce | Boxeo | 54 kg |
| 28 | María José Palacios | Bronce | Boxeo | |
| 29 | Carolina Espinoza / Franziska Klinkicht / Julio Mendoza / María José Granja | Oro | Ecuestre | Doma equipo mixto |
| 30 | Diego Zurita | Oro | Ecuestre | Concurso completo |
| 31 | Diego Zurita / Carlos Narváez / Daniel Sarango / Jorge Aguilar | Oro | Ecuestre | Concurso completo mixto |
| 32 | Jorge Aguilar | Plata | Ecuestre | Concurso completo |
| 33 | Ronald Zabala | Bronce | Ecuestre | Concurso completo |
| 34 | Julio Mendoza | Oro | Ecuestre | Individual Free Style | Mixta |
| 35 | Franziska Klinkicht | Plata | Ecuestre | Individual Free Style | Mixta |
| 36 | Julio Mendoza | Oro | Ecuestre | Individual General | Mixta |
| 37 | Franziska Klinkicht | Bronce | Ecuestre | Individual General | Mixta |
| 38 | Oscar Ortega | Plata | E-Sports | E-Football |
| 39 | Alaís Perea | Plata | Gimnasia artística | Individual general |
| 40 | Ashley Bohórquez | Bronce | Gimnasia artística | Individual general |
| 41 | Ashley Bohórquez | Plata | Gimnasia artística | Salto |
| 42 | Alaís Perea | Oro | Gimnasia artística | Barras asimétricas |
| 43 | Ashley Bohórquez | Bronce | Gimnasia artística | Suelo |
| 44 | Erika Jara | Bronce | Judo | -48 kg |
| 45 | Juan Ayala | Oro | Judo | -60 kg |
| 46 | Jonathan Benavides | Oro | Judo | -66 kg |
| 47 | Astrid Gavidia | Oro | Judo | -57 kg |
| 48 | Alfredo Valdivieso | Bronce | Judo | -73 kg |
| 49 | Celinda Corozo | Oro | Judo | -70 kg |
| 50 | Dixon Arroyo | Plata | Levantamiento de pesas | Arranque +110 kg |
| 51 | Vicente Braulio | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 110 kg |
| 52 | Jenifer Becerra | Plata | Levantamiento de pesas | Arranque 58 kg |
| 53 | Jhony Arteaga | Plata | Levantamiento de pesas | Arranque 60 kg |
| 54 | Jessica Palacios | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 63 kg |
| 55 | Victor Garrido | Plata | Levantamiento de pesas | Arranque 65 kg |
| 56 | Damary Bravo | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 69 kg |
| 57 | Jair Reyes | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 71 kg |
| 58 | Bella Paredes | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 77 kg |
| 59 | Kelin Jiménez | Bronce | Levantamiento de pesas | Arranque 86 kg |
| 60 | Juan David Guadamud | Plata | Levantamiento de pesas | Arranque 94 kg |
| 61 | Vicente Braulio | Bronce | Levantamiento de pesas | Envión 110 kg |
| 62 | Jenifer Becerra | Plata | Levantamiento de pesas | Envión 58 kg |
| 63 | Jhony Arteaga | Bronce | Levantamiento de pesas | Envión 60 kg |
| 64 | Jessica Palacios | Plata | Levantamiento de pesas | Envión 63 kg |
| 65 | Damary Bravo | Plata | Levantamiento de pesas | Envión 69 kg |
| 66 | Bella Paredes | Plata | Levantamiento de pesas | Envión 77 kg |
| 67 | Kelin Jiménez | Bronce | Levantamiento de pesas | Envión 86 kg |
| 68 | Jacqueline Mollocana | Oro | Lucha | Libre 50 kg |
| 69 | Joshua Kramer | Plata | Lucha | Libre 65 kg |
| 70 | Lucía Yépez | Oro | Lucha | Libre 53 kg |
| 71 | Luisa Valverde | Oro | Lucha | Libre 57 kg |
| 72 | Génesis Reasco | Oro | Lucha | Libre 76 kg |
| 73 | Clisman Carracedo | Plata | Lucha | Grecorromana 60 kg |
| 74 | Andrés Montaño | Oro | Lucha | Grecorromana 67 kg |
| 75 | María Sol Naranjo | Bronce | Pentatlón Moderno | Individual |
| 76 | María Sol Naranjo / Bayardo Naranjo | Plata | Pentatlón Moderno | Relevos mixta |
| 77 | María Paula Moya | Bronce | Squash | Individual |
| 78 | María Caridad Buenaño / María Paula López | Bronce | Squash | Dobles femenino |
| 79 | Álvaro Buenaño / Martín Falconi | Bronce | Squash | Dobles masculino |
| 80 | María Caridad Buenaño / María Paula López | Plata | Squash | Equipos femenino |
| 81 | Álvaro Buenaño / Martín Falconi / Sebastián Vaca | Plata | Squash | Equipos masculino |
| 82 | Dominic Barona | Plata | Surf | Shortboard |
| 83 | Mell Mina | Oro | Taekwondo | 67 kg |
| 84 | Julio César Arroyo | Bronce | Taekwondo | +80kg |
| 85 | Dayana Folleco | Bronce | Taekwondo | +67 kg |
| 86 | Alejandro Troya / Katlen Jerves | Plata | Taekwondo | Freestyle pareja mixta |
| 87 | Alejandro Troya | Plata | Taekwondo | Individual Freestyle |
| 88 | Katlen Jerves | Plata | Taekwondo | Individual Freestyle |
| 89 | Alberto Miño / Joshua Robayo / Juan Martín González | Bronce | Tenis de mesa | Equipo masculino |
| 90 | Lester Ortegón / Adriana Espinoza | Bronce | Tiro con arco | Recurvo mixto |
| 91 | Juan Pablo Peralta / Pablo Toral / Lester Ortegón | Plata | Tiro con arco | Recurvo masculino |
| 92 | Fernando Pozo | Oro | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m |
| 93 | Yautung Cueva | Bronce | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m |
| 94 | Diana Durango / Fernando Pozo | Plata | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m mixto |
| 95 | Marina Pérez / Yautung Cueva | Bronce | Tiro deportivo | Pistola de aire 10 m mixto |
| 96 | Diana Durango | Oro | Tiro deportivo | Pistola de aire 25 m |
| 97 | Marina Pérez | Plata | Tiro deportivo | Pistola de aire 25 m |
| 98 | Gabriel Terán | Oro | Triatlón | Individual |
| 99 | Gabriel Terán / Juan José Andrade | Oro | Triatlón | Parejas masculina |
| 100 | Alisson Haón / Jonathan Martinetti | Plata | Vela | Snipe mixta |
| 101 | Cristhian Solá / Alan Solá | Plata | Canotaje | C2 200 m |
| 102 | Maoli Angulo | Bronce | Canotaje | C1 200 m |
| 103 | Cristhian Solá | Plata | Canotaje | C1 200 m |
| 104 | Maoli Angulo / Cristhian Solá | Plata | Canotaje | C2X 200 m |

