Riobamba implementa nuevo sistema de estacionamiento SER: tarifas y horarios
Nuevo reglamento del sistema de estacionamiento cambia de SEROT a SER en Riobamba entrará en marzo de 2026. Conozca las nuevas tarifas

El sistema de estacionamiento regulado SER de Riobamba aplicará un nuevo reglamento desde el 13 de marzo de 2026, con una reorganización de 260 cuadras del centro y otros sectores de la ciudad.
La medida, sustentada en un informe técnico, establece tres categorías de estacionamiento: alta, media y baja demanda, además de zonas nocturnas y temporales, cada una con tarifas y horarios específicos.
El objetivo del nuevo esquema es ordenar el uso del espacio público, mejorar la rotación de vehículos y optimizar la movilidad urbana en los sectores con mayor congestión vehicular.
Este sistema reemplazará al SEROT.
Tarifas del SER en Riobamba según la categoría
De acuerdo con las tarjetas prepago difundidas para el sistema, los valores por fracción de tiempo serán los siguientes:
Zona de alta demanda – tarjeta magenta
- Tarifa: $0,50 por fracción de hora
- Vehículos: livianos y transporte turístico
- Horario: lunes a sábado de 08:00 a 18:00
- Horario ampliado: 18:00 a 20:00
- Temporal
Estas zonas corresponden a los sectores con mayor actividad comercial y flujo vehicular en el centro de la ciudad.
También se incluye el parqueadero subterráneo del centro comercial La Condamine, uno de los puntos con mayor demanda de estacionamiento.
Zona de media demanda – tarjeta roja
- Tarifa: $0,40 por fracción
- Vehículos: livianos y transporte escolar
- Horario: lunes a sábado de 08:00 a 18:00
- Horario ampliado: 18:00 a 20:00
Este nivel incluye sectores cercanos al centro histórico y a áreas comerciales secundarias, donde el flujo vehicular es intermedio.
Zona de baja demanda – tarjeta azul reflex
- Tarifa: $0,35 por fracción
- Vehículos: livianos y motos
- Horario: lunes a sábado de 08:00 a 18:00
- Horario ampliado: 18:00 a 20:00
- Sábado y domingo: 08:00 a 18:00 en ferias y mercados
Esta categoría se aplica en áreas con menor presión de estacionamiento o en zonas periféricas al centro urbano.
| Zona | Tarifa | Vehículos | Días | Horario | Tiempo máximo |
|---|---|---|---|---|---|
| Alta demanda | $0,50 por fracción | Livianos y transporte turístico | Lunes a sábado | 08:00 a 18:00 | 2 horas |
| Media demanda | $0,40 por fracción | Livianos y transporte escolar | Lunes a sábado | 08:00 a 18:00 | 2 horas |
| Baja demanda | $0,35 por fracción | Livianos y motos | Lunes a sábado | 08:00 a 18:00 | 2 horas |
Carga y pesados
Fichas para el control de vehículos de gran tonelaje y operaciones de logística.
| Característica | Pesados (Verde) | Carga hasta 5T (Café) | Carga 8T (Negro) |
| Tipo Vehículo | 6 a 8 Toneladas | Carga/Descarga 5T | Carga/Descarga 8T |
| Valor | $ 1,00 | $ 0,70 | $ 2,00 |
| Horario | 21h00 a 06h00 | 09h30 a 11h30 | 21h00 a 06h00 |
Zonas nocturnas del SER
El reglamento también establece zonas nocturnas de estacionamiento en áreas con actividad comercial y recreativa.
- Tarifa: $1,05
- Horario: jueves a sábado
- Hora: de 19:00 a 24:00
Estas zonas se ubican principalmente en sectores como:
- Parque Guayaquil
- Giralda Plaza
- Plaza Alfaro
- varios tramos de la avenida Daniel León Borja
Horarios y tiempo máximo del nuevo sistema de estacionamiento
El reglamento también fija la temporalidad del uso de los espacios del sistema SER:
- Zona permanente:
- lunes a sábado
- 08:00 a 18:00
- máximo 2 horas
- Horario ampliado:
- 18:00 a 20:00
- máximo 2 horas
- Zona temporal (ferias o eventos):
- 08:00 a 24:00
- máximo 3 horas
- Zona nocturna:
- jueves a sábado
- 19:00 a 24:00
- máximo 3 horas
| Tipo de Zona | Días | Horario | Tiempo Máx. |
| Zona Permanente | Lunes a Sábado | 08h00 a 18h00 | 2 Horas |
| Zona Horario Ampliado | Lunes a Sábado | 18h00 a 20h00 | 2 Horas |
| Zona Nocturna | Jueves a Sábado | 19h00 a 24h00 | 3 Horas |
| Zona Temporal (Ferias/Eventos) | Días de evento | 08h00 a 24h00 | 3 Horas |
| Motocicletas | Lunes a Sábado | 08h00 a 18h00 | 2 Horas |
| Transporte Turístico | Lunes a Domingo | 24 Horas | Prolongado |
Además, el sistema contempla espacios específicos para motocicletas, transporte turístico y vehículos de comercio, con horarios diferenciados.
Calles específicas por cada catergoría del SER
Calles de zona de alta demanda
| N° | Ubicación (Categoría Alta) |
| 1 | GUAYAQUIL ENTRE ESPEJO Y COLON |
| 2 | GUAYAQUIL ENTRE TARQUI Y 5 DE JUNIO |
| 3 | AV UNIDAD NACIONAL ENTRE AV. CARLOS ZAMBRANO Y BRASIL |
| 4 | PRIMERA CONSTITUYENTE ENTRE ROCAFUERTE A CARABOBO |
| 5 | PRIMERA CONSTITUYENTE ENTRE MAGDALENA DAVALOS Y ROCAFUERTE |
| 6-10 | PRIMERA CONSTITUYENTE (Varios tramos desde Juan Montalvo hasta Brasil) |
| 11-17 | VELOZ (Tramos entre Velasco, Tarqui, Colón, España, Pichincha y Brasil) |
| 18-19 | VARGAS TORRES (De Daniel León Borja a Veloz) |
| 20-21 | ARGENTINOS (Entre Colón, Espejo y 5 de Junio) |
| 22-26 | VILLAROEL / PICHINCHA (Tramos céntricos) |
| 27-30 | ESMERALDAS / JUAN MONTALVO / CARABOBO |
| 31-33 | TARQUI (Entre 10 de Agosto, Veloz y Junín) |
| 34-35 | ESPEJO (Entre Veloz, Orozco, 10 de Agosto y Guayaquil) |
| 36-38 | COLON / LARREA (Tramos céntricos) |
| 39-43 | ESPAÑA (Entre Primera Constituyente hasta Orozco) |
| 44-47 | JUNIN (Varios tramos entre Velasco y España) |
| 48-51 | PICHINCHA / ESPEJO / BENALCAZAR |
| 52-56 | TARQUI / ESPEJO / BRASIL (Tramos específicos) |
| 57 | PARQUEADERO SUBTERRÁNEO CENTRO COMERCIAL LA CONDAMINE |
| 58-65 | ROCAFUERTE / JUAN MONTALVO / PICHINCHA / COLON / 5 DE JUNIO |
Calles de zona de media demanda
| N° | Ubicación (Categoría Media) |
| 66-67 | GUAYAQUIL (Entre Benalcázar, Velasco y Tarqui) |
| 68-69 | 10 DE AGOSTO (Entre Velasco, Benalcázar y Alvarado) |
| 70-71 | PRIMERA CONSTITUYENTE (García Moreno a Pichincha / Miguel Ángel León a Diego de Ibarra) |
| 72-73 | VELOZ (Magdalena Dávalos a Rocafuerte / Carabobo a Juan Montalvo) |
| 74-76 | ARGENTINOS (Pichincha a España / 5 de Junio a Tarqui) |
| 77-79 | LAVALLE / DIEGO DE IBARRA (De Daniel León Borja a Veloz) |
| 80-82 | JUAN MONTALVO / CHILE |
| 83-88 | BOYACA / JUAN MONTALVO / CARABOBO (Sector La Condamine) |
| 89-92 | TARQUI / COLON |
| 93-94 | JUNIN / GARCIA MORENO |
| 95-98 | PICHINCHA / ESPEJO / BENALCAZAR |
| 99-100 | ROCAFUERTE / LUZ ELIZA BORJA |
Calles de zona de baja demanda
| N° | Ubicación (Categoría Baja) |
| 101-108 | GUAYAQUIL (Diversos tramos desde 5 de Junio hasta Alvarado) |
| 109-111 | AV. UNIDAD NACIONAL (Brasil a Juan Montalvo) |
| 112-113 | 10 DE AGOSTO (Velasco a 5 de Junio) |
| 114-117 | DANIEL LEÓN BORJA (Tramos amplios en ambos sentidos) |
| 118-120 | ROCAFUERTE (Primera Constituyente a Guayaquil) |
| 121-131 | PRIMERA CONSTITUYENTE (Extensión hacia el oeste y este) |
| 132 | EXPLANADA PARQUEADERO TERMINAL TERRESTRE |
| 133-136 | AV. LA PRENSA / REY CACHA / EPLICACHIMA / PRIMERAS OLIMPIADAS |
| 148-151 | VELOZ (Hacia el sector de Los Álamos y Autachi) |
| 245-250 | AV. FÉLIX PROAÑO (Ambos sentidos, varios tramos) |
| 251-252 | AV. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE (Puerta Principal UNACH) |
| 253-260 | Sectores varios (Galo Plaza Lasso, Vicente Ramón Roca, etc.) |
Para ver las calles específicas que comprenden los horarios descarga el documento de abajo.
DOC-20260310-WA0047
